R.I.第2650地区概要について
|
国際ロータリー2650地区は、京都、奈良、福井、滋賀、4県にある96クラブ、総会員5,150名で構成されています。(2007年4月末)いずれも歴史的に、古い都のあった伝統のある地域や、遠い昔、中国と交流のあった日本海側の地域という、我国でも大変興味深い歴史と伝統を誇っています。又、我国最大の湖、琵琶湖を有し、地球環境問題にも積極的に貢献しています。
|
|
|
|
現在のRI第2650地区が含まれた地区名の変遷を示します。
年代 | 地区名 | 地区内に含む都道府県 |
1920年 | 地区無し | 東京RC誕生 |
1925年 | 地区無し | 京都RC誕生 |
1928年 | RI第70地区 | 日本全国(満州・朝鮮・台湾含む) |
1939年 | RI第71地区 | 近畿以西全域 |
1940年 | | RI脱退 |
1949年 | RI第60地区 | RI復帰 日本全国 |
1952年 | RI第61地区 | 福井県、滋賀県、奈良県、京都府以西すべて |
1955年 | RI第63地区 | 福井県、滋賀県、奈良県、京都府、三重県、大阪府、和歌山県、兵庫県、四国四県 |
1957年 | RI第365地区 | 福井県、滋賀県、奈良県、京都府、三重県、大阪府、和歌山県、兵庫県、四国四県 |
1959年 | RI第365地区 | 福井県、滋賀県、奈良県、京都府、三重県、大阪府、和歌山県 |
1961年 | RI第365地区 | 福井県、滋賀県、奈良県、京都府、大阪府、和歌山県 |
1970年 | RI第365地区 | 福井県、滋賀県、奈良県、京都府 |
1977年 | RI第265地区 | 福井県、滋賀県、奈良県、京都府 |
1991年 | RI第2650地区 | 福井県、滋賀県、奈良県、京都府 |
『RI第2650地区史』
「RI第2650地区史」が2000年10月発刊され、ウェブサイトでもご覧いただけます。
・第1章 ロータリーの創立と発展
・第2章 日本におけるロータリーの導入
・第3章 戦後におけるロータリーの普及
・第4章 第2650地区の歩み(1970年〜2000年)
・第5章 ロータリーの課題と展望
ロータリアン必携のガイドブックとしていつでもご覧いただけます。