スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
月/日 | 曜日 | ガバナー予定 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 第4回ガバナー補佐会議 | ホテルグランヴィア京都 | 10:00-12:00 |
第2回合同地区委員会 | ホテルグランヴィア京都 | 13:00-17:30 | ||
7 | 日 | 京都洛中RAC創立20周年記念式典【中澤GOK 式典のみ】 | からすま京都ホテル3階 瑞雲の間 | 11:00-12:10 |
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | 第3回諮問委員会 | ホテルグランヴィア京都 | 11:00-12:00 |
RLI卒後コース | ガバナー事務所会議室他 | 13:00-17:00 | ||
14 | 日 | 第2回社会奉仕委員長会議【中澤GOK1214】 | ホテルグランヴィア京都 | 12:30-15:30 |
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | ガバナー杯野球大会 開会式 | 勧修寺公園グラウンド | 8:30~ |
2016-17年度第2回ガバナー補佐研修セミナー | ガバナー事務所会議室 | 11:00-15:30 | ||
21 | 日 | RA会長エレクト・次年度幹事予定者研修セミナー | 京都教育文化センター | 10:30-12:50 |
RA第3回会長幹事会⇒福永幹事と相談の結果、中澤様はIAへ | 同上 | 14:00-17:00 | ||
インターアクト提唱クラブ委員長並びに提唱校顧問会議 | ザ・パレスサイドホテル | 15:00-16:00 | ||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | 97クラブ合同会員増強会議 | 京都商工会議所 | 13:00-17:00 |
28 | 日 | |||
29 | 月 |
月/日 | 曜日 | ガバナー予定 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | 16-17年度第1回合同地区委員会 | 京都ホテルオークラ | 12:45-13:45 |
16-17年度第2回地区チーム研修セミナー | 14:00-17:15 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | 米山奨学生終了式 | メルパルク京都 | 10:00-14:00 |
16-17年度会長エレクト研修セミナー(1日目) | グランディア芳泉(芦原温泉) | 10:30-21:00 | ||
13 | 日 | 16-17年度会長エレクト研修セミナー(2日目) | 8:00-13:30 | |
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | 第13回APRRC・第28回全国ローターアクト研修会 ウェルカムパーティー | グランドプリンスホテル京都 | 20:00~ |
19 | 土 | 第13回APRRC・第28回全国ローターアクト研修会 開会式他各種プログラム | 国立京都国際会館 | 9:00~(最終21:00) |
20 | 日 | 第13回APRRC・第28回全国ローターアクト研修会 (~21日) | 当地区内 観光と奉仕活動 | 未定 |
21 | 月 | 第13回APRRC・第28回全国ローターアクト研修会 閉会式他 | 国立京都国際会館 | 9:00-12:00 |
福知山西南RC創立35周年記念例会・祝宴【出席】 | サンプラザ万助 | 12:30より | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | 京都西北RC創立40周年記念式典例会 祝宴 | 京都ホテルオークラ | 15:00~ |
25 | 金 | |||
26 | 土 | 2016ー17年度第3回ガバナー補佐研修セミナー 大和高田RC創立55周年記念式典 祝宴 |
ガバナー事務所会議室 シェラトン都ホテル大阪 |
11:00-15:30 15:00-20:00 |
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |