2012年5月

京都府(42クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 5月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
綾部 31 0 0 31 31 3 2 3 98.85 0
福知山 60 0 0 60 59 3 2 4 93.21 0
福知山西南 45 2 0 47 48 2 3 5 96.79 0
亀岡 31 0 0 31 34 0 3 4 100.00 0
亀岡中央 17 0 1 16 18 0 2 3 88.24 1
京丹波 28 0 0 28 28 0 0 4 91.83 2
京都 178 2 0 180 183 15 18 5 98.20 0
京都伏見 85 0 0 85 83 8 4 3 82.43 4
京都平安 29 0 0 29 29 2 2 4 65.74 4
京都東 97 0 0 97 99 5 6 3 91.86 0
京都東山 77 1 0 78 78 5 5 4 100.00 2
京都北東 28 0 0 28 29 2 3 4 91.11 0
京都城陽 30 0 0 30 30 1 0 3 94.97 1
京都桂川 30 0 0 30 31 1 2 4 90.04 0
京都北 61 1 0 62 65 1 4 4 97.86 0
京都南 211 1 1 211 211 12 12 4 95.43 0
京都モーニング 47 0 0 47 51 0 5 4 87.07 4
京都紫野 60 0 0 60 61 2 3 4 88.76 0
京都中 38 0 0 38 41 0 3 3 100.00 0
京都西 98 2 0 100 105 3 8 4 98.09 0
京都西山 19 0 0 19 19 0 0 4 92.89 1
京都乙訓 30 0 0 30 31 0 1 3 89.54 0
京都洛中 75 0 0 75 75 2 2 4 97.07 0
京都洛北 70 1 0 71 67 5 1 3 92.50 0
京都洛南 31 0 0 31 32 1 2 4 93.22 0
京都洛西 46 1 0 47 44 7 4 3 93.18 7
京都洛東 35 0 0 35 35 1 1 4 90.24 0
京都嵯峨野 25 0 0 25 25 2 2 4 78.34 0
京都さくら 27 0 0 27 27 0 0 5 67.41 6
京都西北 47 1 0 48 45 6 3 4 89.22 0
京都西南 45 0 0 45 47 1 3 4 95.98 4
京都紫竹 38 1 0 39 39 3 3 3 88.57 2
京都朱雀 43 0 0 43 38 6 1 4 90.37 2
京都田辺 21 0 0 21 21 1 1 4 94.74 2
京都山城 39 0 0 39 39 1 1 4 99.24 0
京都八幡 30 0 0 30 29 3 2 4 88.78 1
舞鶴 25 0 0 25 25 1 0 4 90.67 0
舞鶴東 46 0 0 46 43 4 1 4 89.94 0
宮津 36 0 0 36 37 1 2 4 96.43 0
園部 25 0 0 25 25 0 0 4 97.73 0
宇治 37 0 0 37 38 1 2 4 95.61 0
宇治鳳凰 48 0 0 48 46 2 0 4 98.94 4
小計 2,119 13 2 2,130 2,141 113 119 3.8 91.93 47
奈良県(13クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 5月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
あすか 53 0 1 52 52 1 1 4 85.99 0
五條 29 2 0 31 29 3 1 4 89.34 1
平城京 33 0 0 33 33 2 2 4 95.16 3
生駒 30 0 0 30 26 4 0 4 81.04 1
橿原 59 0 0 59 62 3 5 3 80.92 2
奈良 141 2 0 143 140 8 5 3 97.04 4
奈良東 45 0 0 45 40 5 0 4 91.99 0
奈良西 46 1 1 46 45 3 2 4 93.97 2
奈良大宮 69 1 0 70 69 5 4 4 96.89 0
王寺 19 0 0 19 20 0 1 4 96.05 2
桜井 35 0 0 35 37 0 2 4 86.40 0
大和郡山 54 1 0 55 52 4 1 4 92.26 0
大和高田 94 0 1 93 92 3 2 4 95.00 2
小計 707 7 3 711 697 41 26 3.8 90.93 17
福井県(19クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 5月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
福井 104 1 1 104 113 6 15 4 74.80 4
福井あじさい 55 1 0 56 50 9 1 3 66.67 5
福井フェニックス 41 0 0 41 41 3 3 5 77.07 8
福井東 31 0 0 31 30 3 2 3 79.47 2
福井北 110 2 0 112 111 12 11 4 85.17 6
福井南 45 0 0 45 46 0 1 4 77.98 0
福井西 29 0 0 29 29 2 2 3 75.49 0
福井水仙 21 0 0 21 22 0 1 4 60.71 1
勝山 31 0 0 31 30 1 0 5 84.52 3
丸岡 41 0 0 41 40 1 0 4 96.28 0
三国 28 0 0 28 30 0 2 3 86.28 4
大野 32 0 0 32 31 3 2 5 82.58 2
鯖江 34 0 0 34 33 2 1 3 81.38 0
鯖江北 15 1 0 16 16 1 1 4 78.65 0
武生 61 0 0 61 62 3 4 4 78.13 4
武生府中 34 0 0 34 33 2 1 3 94.12 0
敦賀 35 0 0 35 36 4 5 4 95.58 0
敦賀西 20 0 0 20 20 0 0 3 80.00 1
若狭 28 0 0 28 29 1 2 3 98.72 0
小計 795 5 1 799 802 53 54 3.7 81.77 40
滋賀県(22クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 5月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
びわ湖八幡 47 0 1 46 46 3 3 4 93.98 2
五個荘能登川 19 0 0 19 22 2 5 4 80.99 0
東近江 41 0 0 41 41 1 1 3 85.98 0
彦根 65 1 0 66 65 7 6 4 90.52 4
彦根南 67 2 2 67 67 4 4 4 93.43 0
湖南 35 0 0 35 34 2 0 4 96.71 2
草津 40 0 0 40 39 2 1 4 88.58 0
水口 43 0 0 43 39 5 1 4 95.16 0
守山 42 0 0 42 45 2 5 3 92.07 0
長浜 60 0 0 60 57 7 4 4 94.17 0
長浜東 68 0 0 68 63 6 2 3 92.74 0
長浜 25 0 0 25 26 1 2 4 84.00 0
近江八幡 47 0 0 47 47 2 2 4 94.70 1
大津 98 2 0 100 97 12 9 4 97.92 0
大津中央 26 1 0 27 28 2 3 3 82.72 2
大津東 25 0 0 25 23 3 1 3 90.28 2
大津唐橋 16 0 0 16 18 0 2 4 92.19 0
大津西 24 0 0 24 23 1 0 4 95.45 0
栗東 33 0 0 33 32 4 2 4 84.17 1
高島 42 0 0 42 42 2 2 4 100.00 1
野洲 33 0 0 33 31 2 0 5 86.48 0
八日市南 53 0 0 53 53 2 2 4 82.87 2
小計 949 6 3 952 938 72 57 3.8 90.69 17
Eクラブ(1クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 5月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
Eクラブ 45 0 0 45 38 9 2 4 98.89 6
小計 45 0 0 45 38 9 2 4 98.89 6
合計(97クラブ)
クラブ名 前月末
会員数
入会 退会 5月末
会員数
期首
会員数
入会
累計
退会
累計
例会数 出席率% 女性
会員数
合計 4,615 31 9 4,637 4,616 288 258 3.8 89.60 127
Copyright:(C) 2010 Rotary International District 2650 All Rights Reserved.